Curriculum
Studienordnung in Kraft seit 09.10.2019, Studienbeginn ab Studienjahr 2020/21
Studienordnung in Kraft seit 28.10.2015, Studienbeginn ab Studienjahr 2015/16
Studienordnung in Kraft seit 1.6.2013, Studienbeginn ab Studienjahr 2013/14
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Technologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bautechnik I | 6,0 | |||||
Grundlagen Facility Management | 7,0 | |||||
Bautechnik II | 7,0 | |||||
Facility Services | 5,0 | |||||
Immobilienentwicklung | 9,0 | |||||
Technische Gebäudeausrüstung I | 6,0 | |||||
Technische Gebäudeausrüstung II | 5,0 |
Soziale Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremdsprache I | 3,0 | |||||
Fremdsprache II | 5,0 | |||||
Ausgewählte Themen Soziale Kompetenzen & Präsentation | 7,0 | |||||
Fremdsprache III | 4,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)