Curriculum
Study regulations since 07.10.2020, start study year 2021/22
Study regulations since 18.03.2014, start study year 2014/15
Study regulations since 1.6.2013, start study year 2013/14
Course
Semester (ECTS)
Language, Communication and Cultural Skills | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
English version will be available soon | 3,0 |
Specialization: International Marketing Management | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 |
Specialization: International Corporate Finance | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 |
social skills | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
English version will be available soon | 1,0 |
Implementation Competences | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 2,0 | |||
English version will be available soon | 4,0 |
Methodological & Scientific Competences | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 2,0 | |||
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 1,0 | |||
English version will be available soon | 2,0 | |||
English version will be available soon | 22,0 |
International Business & Management Competences | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 5,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 5,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 |
Digitalization & Sustainability Competences | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 4,0 | |||
English version will be available soon | 3,0 |
General Overview | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 |
* ECTS: European Credit Transfer System, amount of work for students per lecture (1 ECTS = 25 h.)