Curriculum
Studienordnung in Kraft seit 09.10.2019, Studienbeginn ab Studienjahr 2020/21
Studienordnung in Kraft seit 15.03.2017, Studienbeginn ab Studienjahr 2017/18
Studienordnung in Kraft seit 28.10.2015, Studienbeginn ab Studienjahr 2015/16
Studienordnung in Kraft seit 28.5.2013, Studienbeginn ab Studienjahr 2013/14
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Management | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Medienästhetik | 4,0 | |||||
Einführung Recht | 2,0 | |||||
Kommunikationstheorie | 4,0 | |||||
Medientheorie | 4,0 | |||||
Strategisches Marketing & Marketingplanung | 4,0 | |||||
Branding & Positioning (E) | 4,0 | |||||
Werbepsychologie | 4,0 | |||||
Strategic Management (E) | 6,0 | |||||
Werbung & Mediaplanung | 5,0 | |||||
Marketingmanagement & Controlling (E) | 4,0 | |||||
Dienstleistungsmanagement | 4,0 | |||||
Omnichannel Marketingkommunikation | 5,0 | |||||
Online Marketing (E) | 5,0 | |||||
Produktentwicklung & Service Design | 5,0 | |||||
Disziplinen der Unternehmenskommunikation | 4,0 | |||||
Media Relations | 4,0 |
Wirtschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Einführung VWL | 2,0 | |||||
Einführung in Rechnungs- und Finanzwesen | 4,0 | |||||
Einführung in BWL | 2,0 |
Innovation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Content Creation (E) | 4,0 | |||||
Content Creation | 5,0 |
Technologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Media Literacy (E) | 6,0 | |||||
Medienlandschaft | 5,0 | |||||
Unternehmenskommunikation & PR | 4,0 | |||||
Digitale Kommunikation | 6,0 |
Internationale Kompetenz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Study Trip (E) | 3,0 |
Social Skills | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Teambuilding | 1,0 | |||||
Präsentationstechnik | 2,0 | |||||
English 1 | 3,0 | |||||
Projektmanagement | 2,0 | |||||
English 2 | 5,0 | |||||
Praxisprojekte 1 | 4,0 | |||||
English 3 | 4,0 | |||||
Praxisprojekt 2 | 4,0 | |||||
Team- & Konfliktmanagement | 5,0 | |||||
Führungstechniken | 5,0 |
Praxistransfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktforschung | 4,0 | |||||
Wissenschaftliches Arbeiten | 3,0 | |||||
Marketingvertiefung | 5,0 | |||||
Berufspraktikum | 8,0 | |||||
Marketingkompetenz | 6,0 | |||||
Bachelorarbeitsseminar | 4,0 | |||||
Bachelorarbeit | 6,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Berufspraktikum ist verpflichtend, wenn keine facheinschlägige Berufstätigkeit vorgewiesen wird.
Marketingvertiefung: 3 Vertiefungen zur Auswahl