Curriculum
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Technologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bautechnik I | 6,0 | |||||
Grundlagen Facility Management | 6,0 | |||||
Digitization in FM & REM (E) | 4,0 | |||||
Bautechnik II | 6,0 | |||||
Technische Gebäudeausrüstung I | 6,0 | |||||
Immobilienentwicklung | 9,0 | |||||
Technische Gebäudeausrüstung II | 5,0 |
Wirtschaft und Management | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen Immobilienwirtschaft | 6,0 | |||||
Fundamentals of Business Administration & Economics (E) | 6,0 | |||||
Immobilienbewertung | 4,0 | |||||
Real Estate Finance & Investment (E) | 4,0 | |||||
Ausgewählte Themen Betriebswirtschaftslehre | 8,0 | |||||
Ausgewählte Themen Volkswirtschaftslehre | 10,0 | |||||
Facility Services | 9,0 | |||||
Immobilienbewirtschaftung | 3,0 | |||||
Recht für Facility Management & Immobilienwirtschaft | 7,0 |
Internationale Kompetenz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Business English I | 6,0 | |||||
Business English II | 6,0 | |||||
International Facility Management & Real Estate Development - Project & International Week (E) | 10,0 | |||||
International Facility Management & Real Estate Development - Practice, Research & Study Trip (E) | 6,0 |
Praxistransfer & Empirie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wissenschaftliche & empirische Methoden | 6,0 | |||||
Ausgewählte Themen Soziale Kompetenzen & Präsentation | 7,0 | |||||
Ausgewählte Themen wissenschaftliche & empirische Methoden | 5,0 | |||||
Projektmanagement & Praxisprojekt I | 6,0 | |||||
Praxistransfer & Praxisprojekt II | 5,0 | |||||
Bachelorarbeitsseminar | 10,0 | |||||
Berufspraktikum | 14,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Berufspraktikum ist verpflichtend, wenn keine facheinschlägige Berufstätigkeit vorgewiesen wird.
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.
Studienordnung
Facility Management & Immobilienwirtschaft, vz & bb
Studienordnung in Kraft seit 03.05.2023, Studienbeginn ab Studienjahr 2023/24