Curriculum
Studienordnung in Kraft seit 07.10.2020, Studienbeginn ab Studienjahr 2021/22
Studienordnung in Kraft seit 18.03.2014, Studienbeginn ab Studienjahr 2014/15
Studienordnung in Kraft seit 1.6.2013, Studienbeginn ab Studienjahr 2013/14
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Sprachliche & Kulturelle Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Cross Cultural Management | 3,0 |
Spezialisierung: Internationales Marketingmanagement | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Applied Marketing Mix | 4,0 | |||
Global Brand Management | 3,0 | |||
Strategic Marketing | 3,0 | |||
Contemporary Issues in Marketing | 3,0 | |||
Digital Marketing Communication | 3,0 | |||
Market & Customer Analysis | 4,0 | |||
Marketing Lab | 3,0 | |||
Study Trip: Integrated Excursion Project - Marketing | 3,0 |
Soziale Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Teambuilding & Teamwork | 1,0 |
Spezialisierung: International Corporate Finance | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Applied Financial Management | 3,0 | |||
Corporate Finance | 4,0 | |||
International Accounting I | 3,0 | |||
Advanced Corporate Finance | 4,0 | |||
Contemporary Issues in Finance | 3,0 | |||
International Accounting II | 3,0 | |||
Finance Lab | 3,0 | |||
Study Trip: Integrated Excursion Project - Finance | 3,0 |
Praxistransfer & Umsetzungskompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Case Studies in Management | 3,0 | |||
Business Simulation Game | 2,0 | |||
Integrated Company Project | 4,0 |
Methodisch-wissenschaftliche Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Research Methods I: Qualitative Analysis | 4,0 | |||
Research Methods II: Quantitative Analysis | 4,0 | |||
Academic Writing | 2,0 | |||
MA-Camp | 1,0 | |||
Research Methods III: Advanced Quantitative Analysis | 4,0 | |||
Colloquium Master Thesis | 2,0 | |||
Master Thesis | 22,0 |
Internationale Wirtschafts- und Managementkompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Management & Strategy I: Fundamentals | 4,0 | |||
Economics for Managers | 4,0 | |||
Management & Strategy II: Application | 5,0 | |||
Organizational Psychology & Behavioral Economics | 4,0 | |||
Elective | 3,0 | |||
Management & Strategy III: Exploration | 5,0 | |||
Transformational Management: Change & Organizational Development | 3,0 | |||
Current Topic | 3,0 |
Digitalisierungs- & Nachhaltigkeitskompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Digital Transformation I: Organizations & Environment | 4,0 | |||
Digital Transformation II: Management & Application | 4,0 | |||
Science for Future & Sustainability | 3,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 |
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.