Curriculum
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Wirtschaft und Management | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Project Management (E) | 1,5 | |||||
Grundlagen Rechnungswesen | 4,0 | |||||
Fundamentals to Economics (E) | 5,0 | |||||
Innovation Management & Product Development (E) | 3,0 | |||||
Supply Chain Management (E) | 2,0 | |||||
Einführung Recht | 2,0 | |||||
Investment and Financing (E) | 1,5 | |||||
Marketing and Sales (E) | 2,0 | |||||
Auslandssemester Wirtschaft & Management | 10,0 |
Technik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Technisches Zeichnen / CAX | 5,0 | |||||
Statik- und Festigkeitslehre | 6,0 | |||||
Mathematik 1 | 3,0 | |||||
Maschinenelemente I | 2,0 | |||||
Elektrotechnik | 3,0 | |||||
Elektrotechnik | 3,0 | |||||
Maschinenelemente II | 4,0 | |||||
Mathematik 2 | 4,0 | |||||
Fertigungstechnologie und Werkstofftechnik | 4,0 | |||||
Dynamik und Hydromechanik | 4,0 | |||||
Einführung Programmierung | 3,0 | |||||
Mathematik 3 | 4,0 | |||||
Thermodynamik | 4,5 | |||||
Automatisierungstechniken | 3,0 | |||||
Automatisierungstechniken | 3,0 | |||||
Fundamentals of Data Management (E) | 1,5 | |||||
Maschinen- und Anlagenbau | 3,0 | |||||
Fundamentals of Information Systems (E) | 1,5 | |||||
Digitale Produktentstehung | 3,0 | |||||
Auslandssemester Technik | 15,0 |
Produktentwicklung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktionsprojekt - Produktentwicklung (WP)* | 3,0 | |||||
Informationssysteme in der Produktentstehung (WP)* | 2,5 | |||||
R&D Management (E) (WP)* | 2,0 | |||||
Trends in R&D (E) (WP)* | 1,5 |
Praxistransfer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt 1 | 4,0 | |||||
Praxisprojekt 2 | 4,0 | |||||
Bachelorarbeitsseminar | 10,0 | |||||
Berufspraktikum | 20,0 |
Soziale Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremdsprache I | 6,0 | |||||
Problemlösen im Team | 2,0 | |||||
Fremdsprache II | 6,0 | |||||
Wissenschaftliches Arbeiten | 1,5 | |||||
Präsentationstechniken und Kommunikation | 2,0 | |||||
Auslandssemester Individual- und Sozialkompetenz | 5,0 |
Organisation & Management | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Factory Planning (WP)* | 3,0 | |||||
Future Trends & Sustainability (E) (WP)* | 1,5 | |||||
Management & Leadership (E) (WP)* | 2,0 | |||||
Digitale Produktion & E-Competence (WP)* | 2,5 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Veranstaltungen in englischer Sprache
(WP) Wahlmöglichkeit zwischen 2 Vertiefungsblöcken: entweder Produktion oder Produktentwicklung wählbar
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.
Studienordnung
Wirtschaftsingenierwesen, vz
Studienordnung in Kraft seit 11.10.2023, Studienbeginn ab Studienjahr 2024/25