Curriculum
Studienordnung in Kraft seit 07.04.2015, Studienbeginn ab Studienjahr 2014/15
Studienordnung in Kraft seit 1.6.2013, Studienbeginn ab Studienjahr 2013/14
Course
Semester (ECTS)
practical transfer | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Praxisprojekt 1 | 5,0 | |||
Praxisprojekt 2 | 4,0 | |||
Masterarbeit | 2,0 | |||
English version available soon | 22,0 | |||
Studienreise | 3,0 |
Innovation | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Start-up Strategien | 2,0 | |||
Innovation als Treiber des Turnaround | 1,0 |
Financial Management & Economics & Statistics | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Quantitative Forschungsmethoden | 3,0 | |||
Datenanalytik & Business Modelling | 2,5 |
social skills | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Stakeholder Kommunikation | 2,5 | |||
Change & Transformations Management | 3,0 |
Economy & Digitization | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Digitalisierte Geschäftsmodell (E) | 3,0 | |||
Digitale Treiber der Veränderung | 3,0 | |||
Start-up Finanzierung & Rechtliche Grundlagen | 2,0 |
General Overview | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) Courses in English
* ECTS: European Credit Transfer System, amount of work for students per lecture (1 ECTS = 25 h.)