Curriculum
Lehrveranstaltung
Semester (ECTS)
Web | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Grundlagen des Web (UE) | 5,0 | |||
Grundlagen des Web (VO) | 1,0 | |||
Web Analytics (UE) | 2,0 | |||
Web Analytics (VO) | 1,0 |
Management | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Grundlagen der digitalen Ökonomie | 2,0 | |||
Teambuilding | 1,0 | |||
Ausgewählte Rechtsbereiche | 2,0 | |||
Organizational Theory & Strategic Management (E) | 4,0 |
Praxistransfer & Empirie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Wissenschaftliches Arbeiten | 4,0 | |||
Elective I (E) | 3,0 | |||
Praxisprojekt | 6,0 | |||
Elective II (E) | 3,0 | |||
Kolloquium zur Masterarbeit | 2,0 | |||
Masterarbeit | 22,0 |
Internationale Kompetenz | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Studienreise | 3,0 |
Gesamtübersicht | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ECTS Credits* | 30 | 30 | 30 | 30 |
(E) potentielle Veranstaltungen in englischer Sprache
* ECTS: European Credit Transfer System, Arbeitsaufwand des Studierenden pro Veranstaltung (1 ECTS = 25 Std.)
Bei ausgewählten Lehrveranstaltungen können fallweise zusätzliche Kosten entstehen.
Studienordnung
Studienordnung in Kraft seit 07.10.2020, Studienbeginn ab Studienjahr 2021/22